【赛事名称】马萨特兰VS摩奇先驱者
【联赛名称】墨CIBA
【开赛时间】2025-05-14 11:15
北京时间2025-05-14 11:15,墨CIBA的一场精彩对决即将上演——马萨特兰迎战摩奇先驱者。【马萨特兰vs摩奇先驱者直播】将准时免费在线放出,对于热爱墨CIBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【马萨特兰vs摩奇先驱者直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了马萨特兰近期赛程、摩奇先驱者近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他墨CIBA比赛直播、墨CIBA回放、墨CIBA集锦、墨CIBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 21 | 17 | 26 | 93 | 胜 |
![]() |
29 | 22 | 22 | 25 | 87 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨CIBA | 2025-05-15 | 摩奇先驱者 | 112 : 85 | 马萨特兰 | 负 | 27 | 输 | 197 | 小 |
墨CIBA | 2025-05-14 | 摩奇先驱者 | 87 : 93 | 马萨特兰 | 胜 | -6 | 赢 | 180 | 大 |
墨CIBA | 2025-04-03 | 马萨特兰 | 96 : 92 | 摩奇先驱者 | 胜 | 4 | 赢 | 188 | 大 |
墨CIBA | 2025-04-02 | 马萨特兰 | 87 : 93 | 摩奇先驱者 | 负 | -6 | 输 | 180 | 小 |
墨CIBA | 2024-05-16 | 摩奇先驱者 | 86 : 71 | 马萨特兰 | 负 | 15 | 输 | 157 | 小 |
墨CIBA | 2024-05-15 | 摩奇先驱者 | 87 : 94 | 马萨特兰 | 胜 | -7 | 赢 | 181 | 大 |
墨CIBA | 2024-03-07 | 马萨特兰 | 112 : 87 | 摩奇先驱者 | 胜 | 25 | 赢 | 199 | 大 |
墨CIBA | 2024-03-06 | 马萨特兰 | 88 : 96 | 摩奇先驱者 | 负 | -8 | 输 | 184 | 小 |
两队近 8 场交锋,马萨特兰胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨CIBA | 2025-05-18 | 马萨特兰 | 108 : 128 | 墨西哥城天使队 | 负 | -20 | 输 | 236 | 小 |
墨CIBA | 2025-05-17 | 马萨特兰 | 104 : 132 | 墨西哥城天使队 | 负 | -28 | 输 | 236 | 小 |
墨CIBA | 2025-05-15 | 摩奇先驱者 | 112 : 85 | 马萨特兰 | 负 | 27 | 输 | 197 | 小 |
墨CIBA | 2025-05-14 | 摩奇先驱者 | 87 : 93 | 马萨特兰 | 胜 | -6 | 赢 | 180 | 大 |
墨CIBA | 2025-05-10 | 蒂华纳宗基 | 84 : 111 | 马萨特兰 | 胜 | -27 | 赢 | 195 | 大 |
墨CIBA | 2025-05-09 | 蒂华纳宗基 | 95 : 84 | 马萨特兰 | 负 | 11 | 输 | 179 | 小 |
墨CIBA | 2025-05-04 | 马萨特兰 | 97 : 95 | 雷奥斯赫莫西洛 | 胜 | 2 | 赢 | 192 | 大 |
墨CIBA | 2025-05-03 | 马萨特兰 | 73 : 83 | 雷奥斯赫莫西洛 | 负 | -10 | 输 | 156 | 小 |
墨CIBA | 2025-05-01 | 马萨特兰 | 73 : 94 | 瓜伊马斯 | 负 | -21 | 输 | 167 | 小 |
墨CIBA | 2025-04-30 | 马萨特兰 | 92 : 97 | 瓜伊马斯 | 负 | -5 | 输 | 189 | 小 |
两队近 10 场交锋,马萨特兰胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨CIBA | 2025-06-03 | 摩奇先驱者 | 76 : 104 | 蒂华纳宗基 | 负 | -28 | 输 | 180 | 小 |
墨CIBA | 2025-05-31 | 蒂华纳宗基 | 72 : 89 | 摩奇先驱者 | 胜 | -17 | 赢 | 161 | 大 |
墨CIBA | 2025-05-29 | 蒂华纳宗基 | 95 : 80 | 摩奇先驱者 | 负 | 15 | 输 | 175 | 小 |
墨CIBA | 2025-05-28 | 蒂华纳宗基 | 77 : 69 | 摩奇先驱者 | 负 | 8 | 输 | 146 | 小 |
墨CIBA | 2025-05-25 | 摩奇先驱者 | 82 : 86 | 蒂华纳宗基 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 |
墨CIBA | 2025-05-24 | 摩奇先驱者 | 91 : 84 | 蒂华纳宗基 | 胜 | 7 | 赢 | 175 | 大 |
墨CIBA | 2025-05-18 | 摩奇先驱者 | 97 : 87 | 蒂华纳宗基 | 胜 | 10 | 赢 | 184 | 大 |
墨CIBA | 2025-05-17 | 摩奇先驱者 | 76 : 90 | 蒂华纳宗基 | 负 | -14 | 输 | 166 | 小 |
墨CIBA | 2025-05-15 | 摩奇先驱者 | 112 : 85 | 马萨特兰 | 胜 | 27 | 赢 | 197 | 大 |
墨CIBA | 2025-05-14 | 摩奇先驱者 | 87 : 93 | 马萨特兰 | 负 | -6 | 输 | 180 | 小 |
两队近 10 场交锋,摩奇先驱者胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%