【赛事名称】JT美洲虎VSUCU佳能
【联赛名称】乌干达NBL
【开赛时间】2025-05-10 01:00
北京时间2025-05-10 01:00,乌干达NBL的一场精彩对决即将上演——JT美洲虎迎战UCU佳能。【JT美洲虎vsUCU佳能直播】将准时免费在线放出,对于热爱乌干达NBL的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【JT美洲虎vsUCU佳能直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了JT美洲虎近期赛程、UCU佳能近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他乌干达NBL比赛直播、乌干达NBL回放、乌干达NBL集锦、乌干达NBL赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌干达NBL | 2024-04-21 | JT美洲虎 | 56 : 59 | UCU佳能 | 负 | -3 | 输 | 115 | 小 |
乌干达NBL | 2024-02-11 | UCU佳能 | 78 : 65 | JT美洲虎 | 负 | 13 | 输 | 143 | 小 |
两队近 2 场交锋,JT美洲虎胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌干达NBL | 2025-05-31 | 纳穆旺戈开拓者 | 81 : 71 | JT美洲虎 | 负 | 10 | 输 | 152 | 小 |
乌干达NBL | 2025-04-27 | JT美洲虎 | 55 : 49 | 雷兹生活 | 胜 | 6 | 赢 | 104 | 大 |
乌干达NBL | 2025-04-26 | KCCA男子 | 70 : 83 | JT美洲虎 | 胜 | -13 | 赢 | 153 | 大 |
乌干达NBL | 2025-04-06 | JKL海豚 | 58 : 62 | JT美洲虎 | 胜 | -4 | 赢 | 120 | 大 |
乌干达NBL | 2025-03-29 | 城市油工 | 64 : 74 | JT美洲虎 | 胜 | -10 | 赢 | 138 | 大 |
乌干达NBL | 2024-07-28 | KIU泰坦 | 57 : 41 | JT美洲虎 | 负 | 16 | 输 | 98 | 小 |
乌干达NBL | 2024-07-13 | JT美洲虎 | 51 : 60 | KIU泰坦 | 负 | -9 | 输 | 111 | 小 |
乌干达NBL | 2024-06-29 | JKL海豚 | 79 : 54 | JT美洲虎 | 负 | 25 | 输 | 133 | 小 |
乌干达NBL | 2024-06-06 | JT美洲虎 | 53 : 72 | 城市油工 | 负 | -19 | 输 | 125 | 小 |
乌干达NBL | 2024-06-02 | JT美洲虎 | 56 : 59 | 坎帕拉火箭 | 负 | -3 | 输 | 115 | 小 |
两队近 10 场交锋,JT美洲虎胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌干达NBL | 2025-05-31 | UCU佳能 | 82 : 61 | KCCA男子 | 胜 | 21 | 赢 | 143 | 大 |
乌干达NBL | 2025-05-17 | 城市油工 | 62 : 79 | UCU佳能 | 胜 | -17 | 赢 | 141 | 大 |
乌干达NBL | 2025-05-03 | 纳穆旺戈开拓者 | 82 : 72 | UCU佳能 | 负 | 10 | 输 | 154 | 小 |
乌干达NBL | 2025-04-26 | JKL海豚 | 53 : 82 | UCU佳能 | 胜 | -29 | 赢 | 135 | 大 |
乌干达NBL | 2025-04-24 | UCU佳能 | 74 : 60 | 莱文斯顿 | 胜 | 14 | 赢 | 134 | 大 |
乌干达NBL | 2025-04-21 | UCU佳能 | 63 : 46 | KIU泰坦 | 胜 | 17 | 赢 | 109 | 大 |
乌干达NBL | 2025-04-12 | UCU佳能 | 69 : 73 | KCCA男子 | 负 | -4 | 输 | 142 | 小 |
乌干达NBL | 2025-04-05 | UCU佳能 | 64 : 42 | 雷兹生活 | 胜 | 22 | 赢 | 106 | 大 |
乌干达NBL | 2024-08-22 | UCU佳能 | 63 : 78 | 城市油工 | 负 | -15 | 输 | 141 | 小 |
乌干达NBL | 2024-08-17 | UCU佳能 | 59 : 64 | 城市油工 | 负 | -5 | 输 | 123 | 小 |
两队近 10 场交锋,UCU佳能胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%