【赛事名称】蒂华纳宗基VS摩奇先驱者
【联赛名称】墨CIBA
【开赛时间】2025-05-18 11:15
北京时间2025-05-18 11:15,墨CIBA的一场精彩对决即将上演——蒂华纳宗基迎战摩奇先驱者。【蒂华纳宗基vs摩奇先驱者直播】将准时免费在线放出,对于热爱墨CIBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【蒂华纳宗基vs摩奇先驱者直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了蒂华纳宗基近期赛程、摩奇先驱者近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他墨CIBA比赛直播、墨CIBA回放、墨CIBA集锦、墨CIBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 32 | 26 | 11 | 87 | 负 |
![]() |
18 | 19 | 29 | 24 | 97 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨CIBA | 2025-06-03 | 摩奇先驱者 | 76 : 104 | 蒂华纳宗基 | 胜 | -28 | 赢 | 180 | 大 |
墨CIBA | 2025-05-31 | 蒂华纳宗基 | 72 : 89 | 摩奇先驱者 | 负 | -17 | 输 | 161 | 小 |
墨CIBA | 2025-05-29 | 蒂华纳宗基 | 95 : 80 | 摩奇先驱者 | 胜 | 15 | 赢 | 175 | 大 |
墨CIBA | 2025-05-28 | 蒂华纳宗基 | 77 : 69 | 摩奇先驱者 | 胜 | 8 | 赢 | 146 | 大 |
墨CIBA | 2025-05-25 | 摩奇先驱者 | 82 : 86 | 蒂华纳宗基 | 胜 | -4 | 赢 | 168 | 大 |
墨CIBA | 2025-05-24 | 摩奇先驱者 | 91 : 84 | 蒂华纳宗基 | 负 | 7 | 输 | 175 | 小 |
墨CIBA | 2025-05-18 | 摩奇先驱者 | 97 : 87 | 蒂华纳宗基 | 负 | 10 | 输 | 184 | 小 |
墨CIBA | 2025-05-17 | 摩奇先驱者 | 76 : 90 | 蒂华纳宗基 | 胜 | -14 | 赢 | 166 | 大 |
墨CIBA | 2025-03-09 | 蒂华纳宗基 | 96 : 98 | 摩奇先驱者 | 负 | -2 | 输 | 194 | 小 |
墨CIBA | 2025-03-08 | 蒂华纳宗基 | 95 : 92 | 摩奇先驱者 | 胜 | 3 | 赢 | 187 | 大 |
两队近 10 场交锋,蒂华纳宗基胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨CIBA | 2025-06-03 | 摩奇先驱者 | 76 : 104 | 蒂华纳宗基 | 胜 | -28 | 赢 | 180 | 大 |
墨CIBA | 2025-05-31 | 蒂华纳宗基 | 72 : 89 | 摩奇先驱者 | 负 | -17 | 输 | 161 | 小 |
墨CIBA | 2025-05-29 | 蒂华纳宗基 | 95 : 80 | 摩奇先驱者 | 胜 | 15 | 赢 | 175 | 大 |
墨CIBA | 2025-05-28 | 蒂华纳宗基 | 77 : 69 | 摩奇先驱者 | 胜 | 8 | 赢 | 146 | 大 |
墨CIBA | 2025-05-25 | 摩奇先驱者 | 82 : 86 | 蒂华纳宗基 | 胜 | -4 | 赢 | 168 | 大 |
墨CIBA | 2025-05-24 | 摩奇先驱者 | 91 : 84 | 蒂华纳宗基 | 负 | 7 | 输 | 175 | 小 |
墨CIBA | 2025-05-18 | 摩奇先驱者 | 97 : 87 | 蒂华纳宗基 | 负 | 10 | 输 | 184 | 小 |
墨CIBA | 2025-05-17 | 摩奇先驱者 | 76 : 90 | 蒂华纳宗基 | 胜 | -14 | 赢 | 166 | 大 |
墨CIBA | 2025-05-14 | 墨西哥城天使队 | 88 : 110 | 蒂华纳宗基 | 胜 | -22 | 赢 | 198 | 大 |
墨CIBA | 2025-05-13 | 墨西哥城天使队 | 108 : 101 | 蒂华纳宗基 | 负 | 7 | 输 | 209 | 小 |
两队近 10 场交锋,蒂华纳宗基胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨CIBA | 2025-06-03 | 摩奇先驱者 | 76 : 104 | 蒂华纳宗基 | 负 | -28 | 输 | 180 | 小 |
墨CIBA | 2025-05-31 | 蒂华纳宗基 | 72 : 89 | 摩奇先驱者 | 胜 | -17 | 赢 | 161 | 大 |
墨CIBA | 2025-05-29 | 蒂华纳宗基 | 95 : 80 | 摩奇先驱者 | 负 | 15 | 输 | 175 | 小 |
墨CIBA | 2025-05-28 | 蒂华纳宗基 | 77 : 69 | 摩奇先驱者 | 负 | 8 | 输 | 146 | 小 |
墨CIBA | 2025-05-25 | 摩奇先驱者 | 82 : 86 | 蒂华纳宗基 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 |
墨CIBA | 2025-05-24 | 摩奇先驱者 | 91 : 84 | 蒂华纳宗基 | 胜 | 7 | 赢 | 175 | 大 |
墨CIBA | 2025-05-18 | 摩奇先驱者 | 97 : 87 | 蒂华纳宗基 | 胜 | 10 | 赢 | 184 | 大 |
墨CIBA | 2025-05-17 | 摩奇先驱者 | 76 : 90 | 蒂华纳宗基 | 负 | -14 | 输 | 166 | 小 |
墨CIBA | 2025-05-15 | 摩奇先驱者 | 112 : 85 | 马萨特兰 | 胜 | 27 | 赢 | 197 | 大 |
墨CIBA | 2025-05-14 | 摩奇先驱者 | 87 : 93 | 马萨特兰 | 负 | -6 | 输 | 180 | 小 |
两队近 10 场交锋,摩奇先驱者胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%