【赛事名称】JT美洲虎VS纳穆旺戈开拓者
【联赛名称】乌干达NBL
【开赛时间】2025-05-31 02:00
北京时间2025-05-31 02:00,乌干达NBL的一场精彩对决即将上演——JT美洲虎迎战纳穆旺戈开拓者。【JT美洲虎vs纳穆旺戈开拓者直播】将准时免费在线放出,对于热爱乌干达NBL的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【JT美洲虎vs纳穆旺戈开拓者直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了JT美洲虎近期赛程、纳穆旺戈开拓者近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他乌干达NBL比赛直播、乌干达NBL回放、乌干达NBL集锦、乌干达NBL赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 19 | 19 | 14 | 71 | 负 |
![]() |
19 | 26 | 24 | 16 | 81 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌干达NBL | 2025-05-31 | 纳穆旺戈开拓者 | 81 : 71 | JT美洲虎 | 负 | 10 | 输 | 152 | 小 |
乌干达NBL | 2024-05-02 | JT美洲虎 | 60 : 62 | 纳穆旺戈开拓者 | 负 | -2 | 输 | 122 | 小 |
两队近 2 场交锋,JT美洲虎胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌干达NBL | 2025-05-31 | 纳穆旺戈开拓者 | 81 : 71 | JT美洲虎 | 负 | 10 | 输 | 152 | 小 |
乌干达NBL | 2025-04-27 | JT美洲虎 | 55 : 49 | 雷兹生活 | 胜 | 6 | 赢 | 104 | 大 |
乌干达NBL | 2025-04-26 | KCCA男子 | 70 : 83 | JT美洲虎 | 胜 | -13 | 赢 | 153 | 大 |
乌干达NBL | 2025-04-06 | JKL海豚 | 58 : 62 | JT美洲虎 | 胜 | -4 | 赢 | 120 | 大 |
乌干达NBL | 2025-03-29 | 城市油工 | 64 : 74 | JT美洲虎 | 胜 | -10 | 赢 | 138 | 大 |
乌干达NBL | 2024-07-28 | KIU泰坦 | 57 : 41 | JT美洲虎 | 负 | 16 | 输 | 98 | 小 |
乌干达NBL | 2024-07-13 | JT美洲虎 | 51 : 60 | KIU泰坦 | 负 | -9 | 输 | 111 | 小 |
乌干达NBL | 2024-06-29 | JKL海豚 | 79 : 54 | JT美洲虎 | 负 | 25 | 输 | 133 | 小 |
乌干达NBL | 2024-06-06 | JT美洲虎 | 53 : 72 | 城市油工 | 负 | -19 | 输 | 125 | 小 |
乌干达NBL | 2024-06-02 | JT美洲虎 | 56 : 59 | 坎帕拉火箭 | 负 | -3 | 输 | 115 | 小 |
两队近 10 场交锋,JT美洲虎胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌干达NBL | 2025-05-31 | 纳穆旺戈开拓者 | 81 : 71 | JT美洲虎 | 胜 | 10 | 赢 | 152 | 大 |
乌干达NBL | 2025-05-03 | 纳穆旺戈开拓者 | 82 : 72 | UCU佳能 | 胜 | 10 | 赢 | 154 | 大 |
乌干达NBL | 2025-04-26 | 纳穆旺戈开拓者 | 91 : 62 | 索梅特 | 胜 | 29 | 赢 | 153 | 大 |
乌干达NBL | 2025-04-17 | 纳穆旺戈开拓者 | 74 : 41 | 坎帕拉火箭 | 胜 | 33 | 赢 | 115 | 大 |
乌干达NBL | 2025-04-10 | KIU泰坦 | 70 : 126 | 纳穆旺戈开拓者 | 胜 | -56 | 赢 | 196 | 大 |
乌干达NBL | 2025-04-03 | 纳穆旺戈开拓者 | 91 : 79 | JKL海豚 | 胜 | 12 | 赢 | 170 | 大 |
乌干达NBL | 2024-08-26 | 纳穆旺戈开拓者 | 78 : 81 | KIU泰坦 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
乌干达NBL | 2024-08-23 | KIU泰坦 | 68 : 75 | 纳穆旺戈开拓者 | 胜 | -7 | 赢 | 143 | 大 |
乌干达NBL | 2024-08-21 | KIU泰坦 | 76 : 74 | 纳穆旺戈开拓者 | 负 | 2 | 输 | 150 | 小 |
乌干达NBL | 2024-08-18 | 纳穆旺戈开拓者 | 77 : 81 | KIU泰坦 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
两队近 10 场交锋,纳穆旺戈开拓者胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%